بند | توضيح |
مقدمة | أوصى مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير بإجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444هـ الموافق 21 مارس 2023م بتوزيع أرباح نقدية تبلغ 0.25 ريال/ السهم على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام 2022م تماشياً مع استراتيجية الشركة والتي تسعى إلى الموازنة بين توزيع الأرباح والنمو المستدام. |
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة | 1444-08-29 الموافق 2023-03-21 |
اجمالي المبلغ الموزع | 44,444,444.25 ريال |
عدد الأسهم المستحقة للأرباح | 177,777,777 سهم |
حصة السهم من التوزيع | 25 هللة |
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) | % 2.5 |
تاريخ الأحقية | أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة القادمة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية، وسيتم الإعلان عن موعد إنعقاد الجمعية لاحقاً. |
تاريخ التوزيع | سيتم الإعلان عنه لاحقاً |
معلومات اضافية | سيكون التوزيع بمشيئة الله تعالى عن طريق التحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين، وتهيب الشركة بالسادة المساهمين تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً بشكل مباشر. |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق